Thermal Heat Sinks by TE Connectivity | AMP Connectors
HS ASSY PPA CLIP
27MM HS ASSY 12V FAN
HS ASSY PPA CLIP
42.5MM HS ASSY ULTE
37.5MM HS ASSY PPA CL
HEAT SINK BGA 37.5MM 2FIN RADIAL
35MM HS ASSY PPA CLIP
HTS521-U=45MM LOW HS ASSY A-
HTS718-540=MICRO-FCPGA ASSY
HTS720-P=31MM HS ASSY CLIP
21MM HS ASSY ULTEM CL
21MM HS ASSY ULTEM CL
21MM HS ASSY ULTEM CL
HS 25MM ASSY ULTEM CL
HTS510-U=32.5MM HS ASSY ULTEM
25MM HS ASSY ULTEM CL
HEAT SINK CLIP ASSY 29MM 2-FINS
25X32.5MM HEATSINK ASSEMBLY
4FIN HS 21MM CLIP ASSEMBLY
2 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 21
3 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 21
4 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 21
5 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 21
7 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 21
2 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 23
3 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 23
4 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 23
5 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 23
7 FINS, 1.375 OD HS W/2 LEGS, 23
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 25
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS,
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 25
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS,
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS,
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 27
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 27
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 27
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 27
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 27
2 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 27
3 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 27
4 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 27
5 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 27
7 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 27
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 30.5
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 30.5
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 30.5
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 30.5
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 30.5
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 3
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 3
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 3
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 3
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 32.5
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 35MM
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 35MM
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 35MM
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 35MM
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 35MM
2 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 35MM
3 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 35MM
4 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 35MM
5 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 35MM
7 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 35MM
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 37.5
3 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 37.5
4 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 37.5
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 37.5
7 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 37.5
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 40MM
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 40MM
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 40MM
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 40MM
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 42.5
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 42.5
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 42.5
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 42.5
2 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 45MM
3 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 45MM
4 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 45MM
5 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 45MM
75 FINS, 1.375 OD HS W/4 LEGS, 45M
2 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 2
3 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 2
4 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 29MM
5 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 2
7 FINS, 1.375 OD HS W/3 LEGS, 2
HTS01-A=GRID ARRAY ASSY
35MM HS ASSY ULTEM CL
40MM HS ASSY ULTEM
HS ASSY PPA CLIP
HS ASSY PPA CLIP
35MM HS ASSY ULTEM CL
HS ASSY CLIP
32.5MM HS ASSY CL
HTS703-P=HS ASSY CLIP
25MM HS ASSY ULTEM CL
25MM HS ASSY ULTEM CL
45MM HS ASSY CLIP
25MM HS ASSY ULTEM CL